挂牌时间 | 2022-10-19 | 朝向 | 南北通透 |
楼层 | 高楼层/2层 | 装修 | 简装 |
梯户 | 1梯2户 | 供暖方式 | 集体供暖 |
户型结构 | 低层 | 产权所属 | 暂无资料 |
产权年限 | 40年 | 房屋用途 | 底商 |
用电类型 | 民用生活用电 | 用水类型 | 民用生活用水 |
燃气 | 有 | 热水 | 有 |
车位配比 | 1/5户 | 幼儿园 | 有 |
物业费用 | 1.00元/平米/月 | 物业公司 | 桃李苑物业 |
111111111111111
冯营子
交通配套、教育医疗等核心卖点整理中
资料核实中
楼栋数 | 11栋 | 户数 | 1320户 |
建筑类型 | 板楼 | 建筑结构 | 砖混结构 |
绿化率 | 36.21% | 容积率 | 2.54 |
建筑年代 | 2010年 | 开发商 | 隆基泰和实业有限公司 |
{{item.address}}
等额本息
等额本金
首付
0 万元
月供
0 元
首月月供
0 万元
0 元
贷款年限
0 年
还款总额
0 万元
总利息
0 万元
本息总计
0 万元
{{item.sysName}} {{item.content.indexOf('pcLink') > 0 ? '[图片]' : item.content}} |
聊天的时候,经纪人无法知道您的手机号!
{{formatTime(item.inputDate,'{m}-{d} {h}:{i}')}}
{{item.content}}
APP
下载嗖嗖找房App
小程序
嗖嗖找房小程序
客服
400-099-8012
TOP